产品分类
【J120-612】【美国UE】UE进口压力控制器
系列号-型号 设定点可调范围 死区 ***大过压范围 耐压 压力接口 接液材料
性能特点
● 符合各类标准***要求, 包括cULus, ATEX & IECEx
● 可选符合俄罗斯、乌克兰以及中国的标准***要求
● 有参考刻度的内部调整及有防误操作盒盖的外部调整
● 可调旋钮的盖锁
● SPDT、DPDT 或双SPDT 输出
● 多种传感器材质可选
系列号-型号 设定点可调范围 死区 ***大过压范围 耐压 压力接口 接液材料
J120-152 0.1 to 3.4 bar 6.9 to 34.5 mbar 3.4 bar 5.2 bar 1/4" NPTF
Ni Plated Brass-Brass
J120-172 0.1 to 3.4 bar 6.9 mbar to 0.1 bar 34.5 bar 68.9 bar 1/2" NPTF 316L st/st
J120-184 0.1 to 3.4 bar 20.7 mbar to 0.2 bar 34.5 bar 68.9 bar 1/2" NPTF 316 st/st-316L st/st-Viton
J120-484 0.1 to 3.4 bar 20.7 mbar to 0.2 bar 34.5 bar 68.9 bar 1/2" NPTF 316 st/st-316L st/st-Viton
J120-S152B 0.1 to 3.4 bar 6.9 to 34.5 mbar 3.4 bar 5.2 bar 1/2" NPTF 316L st/st
J120-156 0.1 to 6.9 bar 13.8 to 41.4 mbar 6.9 bar 8.6 bar 1/4" NPTF Ni Plated Brass-Brass
J120-173 0.3 to 6.9 bar 6.9 mbar to 0.2 bar 34.5 bar 68.9 bar 1/2" NPTF 316L st/st
J120-185 0.3 to 6.9 bar 34.5 mbar to 0.4 bar 34.5 bar 68.9 bar 1/2" NPTF 316 st/st-316L st/st-Viton
J120-191 0.7 to 6.9 bar 0.1 to 0.6 bar 103.4 bar 172.4 bar 1/2" NPTF 316 st/st
J120-356 1.0 to 6.9 bar 48.3 mbar to 0.1 bar 6.9 bar 55.2 bar 1/4" NPTF 316L st/st
J120-485 0.3 to 6.9 bar 34.5 mbar to 0.4 bar 34.5 bar 68.9 bar 1/2" NPTF 316 st/st-316L st/st-Viton
J120-491 0.7 to 6.9 bar 0.1 to 0.6 bar 103.4 bar 172.4 bar 1/2" NPTF 316 st/st
J120-555 0.1 to 6.9 bar 13.8 to 27.6 mbar 6.9 bar 15.5 bar 1/4" NPTF 316L st/st-Teflon-Viton
J120-566 0.7 to 6.9 bar 0.1 to 0.8 bar 68.9 bar 103.4 bar 1.5" Sanitary 316L st/st
J120-702 0.2 to 6.9 bar 0.1 to 0.3 bar 34.5 bar 68.9 bar 1/4" NPTF Ni Plated Brass-Buna N-Buna N
J120-S156B 0.1 to 6.9 bar 13.8 to 41.4 mbar 6.9 bar 8.6 bar 1/2" NPTF 316L st/st
J120-15835 0.3 to 6.9 bar 0.2 to 0.6 bar (ADJ) 34.5 bar 68.9 bar 1/4" NPTF Ni Plated Brass-Buna N-Buna N
J120-164 0.3 to 13.8 bar 13.8 mbar to 0.1 bar 13.8 bar 13.8 bar 1/4" NPTF Ni Plated Brass-Brass
J120-174 0.6 to 13.8 bar 6.9 mbar to 0.2 bar 34.5 bar 68.9 bar 1/2" NPTF 316L st/st
系列号-型号 设定点可调范围 死区 ***大过压范围 耐压 压力接口
接液材料
J120-186 0.6 to 13.8 bar 0.1 to 0.8 bar 34.5 bar 68.9 bar 1/2" NPTF 316 st/st-316L st/st-Viton
J120-270 0.3 to 13.8 bar 0.1 to 0.3 bar 13.8 bar 17.2 bar 1/4" NPTF Ni Plated Brass-Ph Bronze
J120-358 1.0 to 13.8 bar 0.1 to 0.2 bar 13.8 bar 55.2 bar 1/4" NPTF 316L st/st
J120-486 0.6 to 13.8 bar 0.1 to 0.8 bar 34.5 bar 68.9 bar 1/2" NPTF 316 st/st-316L st/st-Viton
J120-S164B 0.3 to 13.8 bar 13.8 mbar to 0.1 bar 13.8 bar 13.8 bar 1/2" NPTF 316L st/st
J120-15622 1.4 to 13.8 bar 0.8 to 1.8 bar 34.5 bar 68.9 bar 1/4" NPTF 316 st/st-Viton-Viton
J120-192 1.0 to 20.7 bar 0.2 to 1.2 bar 103.4 bar 172.4 bar 1/2" NPTF 316 st/st
J120-274 0.4 to 20.7 bar 0.1 to 0.3 bar 20.7 bar 24.1 bar 1/4" NPTF Ni Plated Brass-Ph Bronze
J120-361 1.4 to 20.7 bar 0.1 to 0.3 bar 20.7 bar 55.2 bar 1/4" NPTF 316L st/st
J120-492 1.0 to 20.7 bar 0.2 to 1.2 bar 103.4 bar 172.4 bar 1/2" NPTF 316 st/st
J120-567 1.0 to 20.7 bar 0.2 to 1.5 bar 68.9 bar 103.4 bar 1.5" Sanitary 316L st/st
J120-703 0.6 to 20.7 bar 0.1 to 0.3 bar 34.5 bar 68.9 bar 1/4" NPTF Ni Plated Brass-Buna N-Buna N
J120-15836 0.6 to 20.7 bar 0.3 to 1.1 bar (ADJ) 34.5 bar 68.9 bar 1/4" NPTF Ni Plated Brass-Buna N-Buna N
J120-193 1.4 to 34.5 bar 0.3 to 2.1 bar 103.4 bar 172.4 bar 1/2" NPTF 316 st/st
J120-376 1.7 to 34.5 bar 0.1 to 0.3 bar 34.5 bar 55.2 bar 1/4" NPTF 316L st/st
J120-493 1.4 to 34.5 bar 0.3 to 2.1 bar 103.4 bar 172.4 bar 1/2" NPTF 316 st/st
J120-704 1.0 to 34.5 bar 0.1 to 0.6 bar 103.4 bar 172.4 bar 1/4" NPTF Ni Plated Brass-Buna N-Buna N
J120-15837 1.0 to 34.5 bar 0.6 to 2.1 bar (ADJ) 103.4 bar 172.4 bar 1/4" NPTF Ni Plated Brass-Buna N-Buna N
J120-188 3.4 to 68.9 bar 1.7 to 8.6 bar 137.9 bar 482.6 bar 1/2" NPTF 316L st/st-316L st/st-Viton
系列号-型号 设定点可调范围 死区 ***大过压范围 耐压 压力接口
接液材料
J120-488 3.4 to 68.9 bar 1.7 to 8.6 bar 137.9 bar 482.6 bar 1/2" NPTF 316 st/st-316L st/st-Viton
J120-705 2.1 to 68.9 bar 0.2 to 1.4 bar 103.4 bar 172.4 bar 1/4" NPTF Ni Plated Brass-Buna N-Buna N
J120-15838 2.1 to 68.9 bar 0.6 to 6.2 bar (ADJ) 103.4 bar 172.4 bar 1/4" NPTF Ni Plated Brass-Buna N-Buna N
J120-194 5.5 to 117.2 bar 0.3 to 8.3 bar 137.9 bar 172.4 bar 1/2" NPTF 316 st/st
J120-494 5.5 to 117.2 bar 0.3 to 8.3 bar 137.9 bar 172.4 bar 1/2" NPTF 316 st/st
J120-680 6.9 to 117.2 bar 0.6 to 2.8 bar 117.2 bar 172.4 bar 1/4" NPTF 316L st/st
J120-15839 6.9 to 117.2 bar 1.7 to 6.9 bar (ADJ) 137.9 bar 172.4 bar 1/4" NPTF Ni Plated Brass-Buna N-Buna N
J120-612 8.6 to 206.8 bar 2.8 to 17.2 bar 413.7 bar 689.5 bar 1/4" NPTF 303 st/st-303 st/st-Buna N
J120-189 17.2 to 241.3 bar 3.4 to 20.7 bar 275.8 bar 482.6 bar 1/2" NPTF 316L st/st-316L st/st-Viton
J120-489 17.2 to 241.3 bar 3.4 to 20.7 bar 275.8 bar 482.6 bar 1/2" NPTF 316 st/st-316L st/st-Viton
J120-616 48.3 to 344.7 bar 2.8 to 25.9 bar 413.7 bar 689.5 bar 1/4" NPTF 303 st/st-303 st/st-Buna N